청구서 조회

건강보험 가입자 암검진 비용 청구서 사업년도 : 2020년
검진대상자 명단에 성명, 성별, 주민등록번호 등 정보 제공
청구처 이화여자대학교 외과대학 부속 목동병원 청구일자 2020-10-20 접수일자 2020-10-20
검진기관코드 12318973 [이화여자대학교외과대학부속목동병원] 계좌번호 하나은행) 123-123456-00000 홍길동
검진기관주소 서울특별시 관악구 난곡로 367( 신림동, 경산빌딩) Tel. 02-123-1234
공단접수지사 01100 [관악지사] 청구접수번호 0009000 공단지급일자 2020-10-23
총 청구금액 564,360원 총 청구인원 4명
총 검진금액 564,360원 총 검진인원 4명
총 삭감금액 564,360원 총 삭감인원 4명
총 지급금액 564,360원 총 지급인원 4명
실 지급금액 564,360원 채권압류금액 564,360원
소득세 564,360원 주민세 564,360원
검진기관 조회에 검진기관명, 검진기관 번호, 전화번호, FAX, 암종별(위암,간암,대장암,유방암, 자궁경부암, 폐암), 장애인 검진기관 여부 내용의 표
검진부위 검사종목 검진비용(A) 청구인원(B) 검진인원(C) 삭감인원(D) 지급대상인원(E) 지급액(A*E)
위암 암검진 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비(내시경) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비(조영) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
위장조영검사(직접좔영) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
위장조영검사(CR or DR) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
위장조영검사(FULL PACS) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
위내시경검사 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(1-3개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(4-6개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(7-9개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(10-12개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(13개이상) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
포셉 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
간암 암검진 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
간초음파검사 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
혈청안파테아단백검사 일반(RPHA법) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
혈청알파테아단백검사 일반(EIA법 등) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
혈청알파테아단백검사 일반(RIA법 등) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
대장암 암검진 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비(내시경) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비(조영) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비(분변) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
분변잠혈검사 RPHA법 등 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
분변잠혈검사 분별혈색소정량법 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
대장이중조영검사(직접좔영) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
대장이중조영검사(CR or DR) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
대장이중조영검사(FULL PACS) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
내시경검사 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(1-3개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(4-6개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(7-9개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(10-12개) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
조직 검사(13개이상) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
포셉 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
유방암 암검진 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
유방촬영(직접촬영) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
유방촬영(CR or DR) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
유방촬영(FULL PACS) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
자궁경부암 암검진 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
자궁경부세포조사 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
폐암 암검진 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
장애인 안전 편의 관리비 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
저선량흉부CT 검사(Full PACS) 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원
금연 및 결과 상담료 6,730원 3명 3명 3명 3명 20,190원

※ 총 지급금액란은 각 검사종목의 지급액 합계를 10원미만 절사하여 기재

  • 1. 검진비용(A) = 보건소부담(50%)
  • 2. 총 청구금액 = 검진비용(A) * 청구인원(B)의 합
  • 3. 총 지급금액 = 검진비용(A) * 지금대상인원(E)의 합
  • 4. 청구인원(B) – 검진인원(C) => 비대상건, 계산착오건
  • 5. 검진인원(C)- 삭감인원(D) => 지급대상인원(E)