지역/암종별 검진현황

지역/암종별 검진현황에 대상자구분, 조회기간, 암종, 지역(보건소) 내용의 표
대상자 구분 통합 조회 기간 2020301 ~ 2020.10
암종 전체 지역(보건소) 전국

의료급여 수급자

(단위 : 건, 명, %)
의료급여 수급자에 지역, 검진대상자 , 수검자 등 내용의 표
지역 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
서울 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
부산 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대구 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
인천 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
광주 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대전 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
울산 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
세종 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경기 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
강원 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
충북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
충남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
제주 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1

건강보험 가입자

(단위 : 건, 명, %)
건강보험 가입자에 지역, 검진대상자 , 수검자 등 내용의 표
지역 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
서울 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
부산 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대구 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
인천 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
광주 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대전 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
울산 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
세종 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경기 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
강원 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
충북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
충남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
제주 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1

의료급여 수급자 + 건강보험 가입자 통합

(단위 : 건, 명, %)
의료급여 수급자 + 건강보험 가입자 통합에 지역, 검진대상자 , 수검자 등 내용의 표
지역 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
서울 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
부산 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대구 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
인천 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
광주 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대전 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
울산 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
세종 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경기 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
강원 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
충북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
충남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경북 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
경남 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
제주 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
  • 건 : 검진대상자 및 수검자가 암종별로 중복 된 합계
  • 명 : 검진대상자 및 수검자가 암종별로 중복 제외된 합계, 수검자는 검색조건과 상관없이 집계된 날짜까지의 수