연령/성별 검진현황

연령/성별 검진현황에 대상자구분, 조회기간, 암종, 지역(보건소) 내용의 표
대상자 구분 통합 조회 기간 2020301 ~ 2020.10
암종 전체 지역(보건소) 강원도 원주시 보건소

남성

(단위 : 건, 명, %)
남성에 연령, 검진대상자, 수검자 등 내용의 표
연령 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
30~39세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
40~49세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
50~59세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
60~69세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
70세 이상 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0

여성

(단위 : 건, 명, %)
여성에 연령, 검진대상자, 수검자 등 내용의 표
연령 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
30~39세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
40~49세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
50~59세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
60~69세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
70세 이상 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0

전체

(단위 : 건, 명, %)
전체에 연령, 검진대상자, 수검자 등 내용의 표
연령 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
30~39세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
40~49세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
50~59세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
60~69세 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
70세 이상 78,399 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
  • 건 : 검진대상자 및 수검자가 암종별로 중복 된 합계
  • 명 : 검진대상자 및 수검자가 암종별로 중복 제외된 합계, 수검자는 검색조건과 상관없이 집계된 날짜까지의 수