암종별 검진현황

암종별 검진현황에 대상자구분, 조회기간 내용의 표
대상자 구분 통합 조회 기간 2020301 ~ 2020.10
지역(보건소) 강원도 원주시 보건소

의료급여 수급자

(단위 : 건, 명, %)
의료급여 수급자에 암종, 검진대상자 , 수검자 등 내용의 표
암종 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
위암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
간암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대장암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
유방암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
자궁경부암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
폐암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0

건강보험 가입자

(단위 : 건, 명, %)
건강보험 가입자에 암종, 검진대상자 , 수검자 등 내용의 표
암종 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
위암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
간암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대장암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
유방암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
자궁경부암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
폐암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0

의료급여 수급자 + 건강보험 가입자 통합

(단위 : 건, 명, %)
의료급여 수급자 + 건강보험 가입자 통합에 암종, 검진대상자 , 수검자 등 내용의 표
암종 검진대상자 수검자 수검률(%) 이상소견자 이상소견율(%) 사후관리 대상 사후관리
대상분율(%)
위암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
간암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
대장암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
유방암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
자궁경부암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
폐암 564,412 78,399 13.8 67,620 86.3 848 1.1
전체 2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
2,257,665 123,123 11.2 123,762 48.8 12,762 5.0
  • 건 : 검진대상자 및 수검자가 암종별로 중복 된 합계
  • 명 : 검진대상자 및 수검자가 암종별로 중복 제외된 합계, 수검자는 검색조건과 상관없이 집계된 날짜까지의 수