:
:
변수 추가 :
연직층 추가 :
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
| MTSAT | 전외1영상 | 수증기영상 | 가시영상 | 분석영상1 | |
| NOAA | 적외영상 | 가시영상 | 극적외영상 | SST | 분석영상1 |
| 천리안 | 적외영상 | 수증기영상 | 가기영상 | SST | 분석영상1 |
