한경닷컴 증권

코스피
2,094.83
0.78 +0.04%
2017/03/08 장중
코스닥
605.97
0.08 -0.01%
2017/03/08 장중

증권 뉴스

2017/03/08 장중 | 20분지연

인기검색종목 - 코스피

SK케미칼 64,100 600 -0.93%
SK디앤디 39,500 50 +0.13%
SK가스 112,500 4,000 +3.69%
삼성전자 2,010,000 0 0.00%
잇츠스킨 41,350 450 -1.08%
이월드 2,045 10 -0.49%
KT 31,700 950 +3.09%
SK이노베이션 157,500 3,500 +2.27%
SK하이닉스 48,150 650 -1.33%
현대제철 63,700 1,100 +1.76%
대한항공 26,700 400 -1.48%
현대중공업 170,000 1,000 -0.58%
롯데정밀화학 32,600 650 -1.95%
한화손해보험 6,890 50 -0.72%
아세아제지 18,900 300 -1.56%
기준일:2017/03/07 | 2017/03/08 장중 | 20분지연

외국인매매 - 코스피

순매수

LG전자 +1.42%
현대중공업 -0.58%
아모레퍼시픽 +2.27%
LG화학 -1.81%
두산인프라코어 -0.73%
삼성중공업 -0.81%
삼성물산 -0.41%
KB금융 +1.98%
LG유플러스 +2.21%
삼성SDI +5.60%
한화테크윈 -1.21%
SK이노베이션 +2.27%
우리은행 -0.37%
OCI -1.62%
LG -0.48%

순매도

삼성전자 0.00%
SK하이닉스 -1.33%
고려아연 +0.12%
한국전력 -1.78%
엔씨소프트 +3.11%
현대차 -0.35%
SK +0.23%
한전KPS -0.32%
하나금융지주 +3.47%
기업은행 +1.22%
두산중공업 -1.99%
팬오션 -2.46%
호텔신라 -1.13%
삼성생명 +0.93%
한샘 -3.25%
기준일:2017/03/07 | 2017/03/08 장중 | 20분지연

기관매매 - 코스피

순매도

LG화학 +0.54%
한국전력 -1.06%
SK이노베이션 0.00%
삼성물산 +1.67%
삼성SDI 0.00%
아모레퍼시픽우 +4.58%
SK하이닉스 -1.11%
기아차 +0.41%
SK텔레콤 -0.43%
영풍 -3.10%
기업은행 0.00%
한샘 -0.69%
CJ대한통운 -1.23%
오리온 -0.31%
아모레퍼시픽 +1.73%
2017/03/08 장중 | 20분지연

상승 - 코스피

코리아01호 5,420 920 +20.44%
베트남개발1 657 109 +19.89%
코리아03호 2,345 365 +18.43%
코리아04호 2,355 360 +18.05%
동부건설우 24,250 3,350 +16.03%
동부하이텍1우 46,650 6,200 +15.33%
신화실업 26,400 2,300 +9.54%
DSR 11,450 800 +7.51%
동원금속 4,240 285 +7.21%
노루홀딩스2우B 17,850 1,200 +7.21%
미래아이앤지 1,130 70 +6.60%
보해양조 1,505 80 +5.61%
삼성SDI 132,000 7,000 +5.60%
아남전자 2,035 95 +4.90%
대창단조 51,000 2,200 +4.51%
2017/03/08 장중 | 20분지연

하락 - 코스피

신원우 22,000 1,750 -7.37%
동양3우B 24,400 1,650 -6.33%
일성건설 12,650 750 -5.60%
카프로 8,360 490 -5.54%
한전기술 26,150 1,500 -5.42%
동양우 12,950 700 -5.13%
롯데제과 194,000 8,500 -4.20%
녹십자홀딩스 25,450 1,100 -4.14%
한미글로벌 10,250 400 -3.76%
신풍제지 11,750 450 -3.69%
동양2우B 12,300 450 -3.53%
두산 96,100 3,400 -3.42%
이연제약 29,700 1,050 -3.41%
한샘 208,500 7,000 -3.25%
포스코대우 24,050 800 -3.22%
TOP