![](http://news.hankyung.com/nas_photo/201510/03.10774137.3.jpg)
°µ¿¿ø, '±×¸¸ ¼ÒÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÚÁø ÀÇ»ó'
>
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKÄɹÌÄ® | +0.64% | ½ãÄÚ¾î | -14.24% |
¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý... | -1.80% | Å¿õ | +0.96% |
ÇѼÖÁ¦Áö | +1.02% | Ç÷³¶óÀλý... | -0.39% |
SKµð¾Øµð | -1.81% | ¸ÞµðÁ¨ÈÞ¸Õ... | -2.62% |
SK°¡½º | -2.43% | ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | -0.48% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
¼öÀÍ·üTop5 | Âü°¡ÀÚ | ¼öÀÍ·ü |
---|---|---|
1¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç | ±è¼ºÈÆ | -9% |
2KTBÅõÀÚÁõ±Ç | ÀÓÀçÈï | -10.77% |
3½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ | ¹Ú¼ºÇö | -13.43% |
4Çϳª±ÝÀ¶ÅõÀÚ | ±¸ºÀ¿í | -20.97% |
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -0.31% |
LGÈÇÐ | +2.66% |
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½Ã... | 0.00% |
Çö´ëÂ÷ | -0.75% |
NAVER | +1.81% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¼¿Æ®¸®¿Â | -1.96% |
Ä«Ä«¿À | -0.86% |
Àιٵð | -1.17% |
´ºÆ®¸®¹ÙÀÌ... | -0.27% |
¾¾Á¨ | -1.40% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
LGÈÇÐ | +2.66% |
ÇÑÈÄɹÌÄ® | +3.25% |
S-Oil | +1.45% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.01% |
OCI | +2.48% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
ÈÞÁ© | +4.64% |
°ÔÀÓºô | +7.34% |
µ¿±¹S&C | +7.59% |
ÄÄÅõ½º | +1.81% |
À̳콺 | +3.25% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼