골프 빌리지 객실요금 안내

[단위 : 원/실]
골프 빌리지 객실요금 안내표
타입 회원요금 정상가 비수기 준성수기 극성수기 스페셜데이
주중 주말 주중 주말 주중 주말
31 Type 기명 500,000 79,000 128,000 125,000 144,000 132,000 151,000 151,000
무기명 87,000 138,000 135,000 154,000 142,000 161,000 161,000
회원대여가 111,000 159,000 157,000 177,000 166,000 186,000 186,000
46 Type 기명 750,000 120,000 165,000 162,000 182,000 170,000 191,000 191,000
무기명 130,000 179,000 176,000 196,000 184,000 206,000 206,000
회원대여가 164,000 207,000 205,000 226,000 215,000 238,000 238,000
31 Type Noble 기명 600,000 94,000 138,000 138,000 157,000 147,000 166,000 166,000
무기명 102,000 158,000 163,000 182,000 172,000 192,000 192,000
회원대여가 132,000 172,000 173,000 194,000 185,000 205,000 205,000
46 Type Noble 기명 900,000 135,000 175,000 175,000 195,000 185,000 206,000 206,000
무기명 145,000 189,000 189,000 209,000 199,000 221,000 221,000
회원대여가 184,000 235,000 237,000 259,000 251,000 274,000 274,000
48 Type North 기명 800,000 120,000 165,000 162,000 182,000 170,000 191,000 191,000
무기명 130,000 179,000 176,000 196,000 184,000 206,000 206,000
회원대여가 164,000 207,000 205,000 226,000 215,000 238,000 238,000
52 Type
South 콘도
기명 750,000 130,000 176,000 173,000 194,000 182,000 204,000 204,000
무기명 140,000 192,000 189,000 210,000 198,000 219,000 219,000
회원대여가 178,000 232,000 229,000 254,000 240,000 265,000 265,000
77 Type
South 콘도
기명 1,200,000 230,000 277,000 274,000 289,000 277,000 292,000 292,000
무기명 235,000 287,000 284,000 299,000 287,000 302,000 302,000
회원대여가 330,000 381,000 379,000 417,000 405,000 444,000 444,000
캐릭터룸 기명 700,000 147,000 183,000 168,000 187,000 172,000 211,000 211,000
무기명 152,000 188,000 178,000 197,000 182,000 222,000 222,000
회원대여가 184,000 288,000 216,000 238,000 220,000 269,000 269,000

피엣분 하우스(PIET BOON HOUSE) 오크밸리 예약실 별도문의
*1588-7676(내선 1번)

스페셜데이(설, 추석 등 3일 이상 연휴 / 12월 24일 / 12월 31일) :
성수기 주말가 적용

스키 빌리지 객실요금 안내

[단위 : 원/실]
스키 빌리지 객실요금표
타입 요금 정상가 비수기 준성수기 극성수기 스페셜데이
주중 주말 주중 주말 주중 주말
25 Type 기명 400,000 74,000 119,000 116,000 134,000 122,000 140,000 140,000
무기명 80,000 127,000 124,000 142,000 130,000 150,000 150,000
회원대여가 104,000 147,000 145,000 164,000 153,000 172,000 172,000
35 Type 기명 550,000 99,000 140,000 137,000 156,000 144,000 166,000 166,000
무기명 108,000 152,000 149,000 168,000 156,000 176,000 176,000
회원대여가 135,000 175,000 172,000 192,000 181,000 203,000 203,000
37 Type 기명 600,000 104,000 146,000 143,000 164,000 152,000 171,000 171,000
무기명 113,000 158,000 155,000 175,000 163,000 184,000 184,000
회원대여가 142,000 182,000 180,000 203,000 192,000 212,000 212,000
45 Type 기명 700,000 120,000 176,000 173,000 194,000 182,000 204,000 204,000
무기명 130,000 192,000 189,000 210,000 198,000 219,000 219,000
회원대여가 178,000 221,000 219,000 242,000 213,000 255,000 255,000
48 Type 기명 800,000 130,000 187,000 184,000 206,000 194,000 217,000 217,000
무기명 140,000 205,000 202,000 224,000 212,000 232,000 232,000
회원대여가 191,000 236,000 234,000 258,000 247,000 272,000 272,000
패밀리 스위트룸
복층객실
기명 1,200,000 240,000 288,000 284,000 341,000 288,000 346,000 346,000
무기명 250,000 298,000 294,000 351,000 298,000 356,000 356,000
회원대여가 330,000 392,000 392,000 341,000 418,000 467,000 467,000

스페셜데이(설, 추석 등 3일 이상 연휴 / 12월 24일 / 12월 31일) :
성수기 주말가 적용

공휴일 전날은 주말요금이 적용됩니다

2022년 성수기 – 하계 : 2022.7.9~8.21(극성수기 : 7.16~8.14) ,
동계 : 2021.12.10~2022.2.28(극성수기 : 12,17~22.02.12)

추가요금

골프 빌리지 객실요금 안내표
침구추가 115,000