직원평균보수
(단위 : 천원,명,년)
구분 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 결산 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
1인당 평균 보수액 | 68,553 | 72,522 | 77,506 | 80,137 | 81,983 | 79,773 |
기본급 | 48,807 | 52,298 | 56,809 | 59,213 | 64,270 | 62,537 |
고정수당 | 7,502 | 5,699 | 6,423 | 5,014 | 11,613 | 11,300 |
실적수당 | 3,658 | 3,790 | 2,115 | 2,107 | 2,049 | 1,993 |
급여성 복리후생비 | 5,525 | 6,335 | 7,650 | 9,569 | 892 | 868 |
경영평가 성과급 | 3,061 | 4,399 | 4,477 | 4,220 | 3,150 | 3,065 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 31 | 14 | 10 | 9 |
상시종업원 수 | 343 | 332 | 334.4 | 348.4 | 349.7 | 3,065 |
평균근속 연수 | 14.4 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | 15.7 | 14.6 |
신입사원초임
(단위 : 천원,명,년)
구분 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 결산 | 2012년 결산 | 2013년 결산 | 2014 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본급 | 19,570 | 20,568 | 26,898 | 29,664 | 27,480 | 27,947 |
고정수당 | 2,683 | 1,891 | 1,574 | 0 | 8,880 | 9,031 |
실적수당 | 600 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 600 |
급여성 복리후생비 | 3,960 | 4,560 | 7,980 | 8,700 | 300 | 300 |
경영평가 성과급 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신입직원수 | 28 | 0 | 8 | 20 | 11 | 0 |
계 | 26,813 | 28,187 | 37,652 | 38,964 | 37,260 | 37,878 |
- 정보담당자
- 0000센터 000팀 홍길동
- honggd@abcd.com
- 02-1234-5678