경영공시 항목별 담당자 현황
항목 | 담당자 | 소속부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|
일반현황 | 백소연 | 정책기획센터 | 02-860-1213 |
경영목표 및 운영계획 | 박세훈 | 정책기획센터 | 02-860-1215 |
임직원수 | 임지훈 | 인사노무센터 | 02-860-1265 |
임원현황 | 임지훈 | 인사노무센터 | 02-860-1265 |
신규채용현황 | 임지훈 | 인사노무센터 | 02-860-1265 |
임원연봉 | 송혜진 | 인사노무센터 | 02-860-1266 |
직원평균보수 | 송혜진 | 인사노무센터 | 02-860-1266 |
기관장업무추진비 | 장재화 | 전략경영센터 | 02-860-1224 |
급여성 복리후생비 | 김정은 | 인사노무센터 | 02-860-1263 |
비급여성 복리후생비 | 전장철 | 총무자산센터 | 02-860-1233 |
임원 국회출장정보 | 전장철 | 총무자산센터 | 02-860-1233 |
노동조합 관련현황 | 임지훈 | 인사노무센터 | 02-860-1265 |
주요경영성과 | 남병호 | 전략경영센터 | 02-860-1225 |
중소기업지원 | 백소연 | 정책기획센터 | 02-860-1213 |
정부권장정책 | 박상우 | 총무자산센터 | 02-860-1232 |
요약대차대조표 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
요약손익계산서 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
수입·지출현황 | 장재화 | 전략경영센터 | 02-860-1224 |
주요사업 | 장재화 | 전략경영센터 | 02-860-1224 |
투자집행현황 | 장재화 | 전략경영센터 | 02-860-1224 |
자본금 및 주주현황 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
장단기 차입금현황 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
투자 및 출자현황 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
연간 출연 및 증여 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
경영부담비용 추계 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
납세정보현황 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
경영평가 지적사항 | 남병호 | 전략경영센터 | 02-860-1225 |
해외 MOU 체결 현황 | 정순은 | 대외협력센터 | 02-860-1161 |
국정감사 결과 | 양재웅 | 정책기획센터 | 02-860-1216 |
감사원 감사결과 | 김선호 | 윤리감사실 | 02-860-1220 |
주무부처 감사결과 | 김선호 | 윤리감사실 | 02-860-1220 |
내부 감사결과 | 김선호 | 윤리감사실 | 02-860-1220 |
외부회계 감사보고서 | 최진선 | 재무회계센터 | 02-860-1276 |
경영실적 평가정보 | 백소연 | 정책기획센터 | 02-860-1213 |
경영실적 지적사항 | 남병호 | 전략경영센터 | 02-860-1225 |
고객만족도 조사결과 | 백소연 | 정책기획센터 | 02-860-1213 |
국책과제 신용평과 | 박승찬 | 전략경영센터 | 02-860-1378 |
국가청렴도지수 | 이도명 | 윤리감사실 | 02-860-1202 |
감사(감사위원)의 직무수행 실적평가결과 |
백소연 | 정책기획센터 | 02-860-1213 |
이사회 운영현황 | 이수진 | 정책기획센터 | 02-860-1217 |
이사회 회의록 | 이수진 | 정책기획센터 | 02-860-1217 |
임원추천위원회 회의록 | 이수진 | 정책기획센터 | 02-860-1217 |
유가족 특별채용 | 임지훈 | 인사노무센터 | 02-860-1265 |
휴직급여 | 김정은 | 인사노무센터 | 02-860-1263 |
퇴직급여 | 송혜진 | 인사노무센터 | 02-860-1266 |
보육비 및 학자금 | 김정은 | 인사노무센터 | 02-860-1263 |
건강검진 & 의료비 | 전장철 | 총무자산센터 | 02-860-1233 |
경조금 | 전장철 | 총무자산센터 | 02-860-1233 |
휴가/휴직 | 김정은 | 인사노무센터 | 02-860-1263 |
경영·인사 | 이충원 | 인사노무센터 | 02-860-1261 |
기타 - 체육시설 개방 | 김태진 | 총무자산센터 | 02-860-1228 |
기타 - 경영공시 담당자 현황 | 백소연 | 정책기획센터 | 02-860-1213 |
- 정보담당자
- 0000센터 000팀 홍길동
- honggd@abcd.com
- 02-1234-5678