안녕하세요 소녀의행성, 밤하느리입니다 :) 즐겁게 시청해주세요♥ - 소녀스타그램 놀러오세요♥ https://www.instagram.com/minhwa.g 소녀 페이스북 놀러오세요♥ https://www.facebook.com/girlsplanet0223 안녕하세요 소녀의행성, 밤하느리입니다 :) 즐겁게 시청해주세요♥ - 소녀스타그램 놀러오세요♥ https://www.instagram.com
-
소셜러스 등급
SR Coin이란?설명글이 들어갑니다.
Tier.3
- 종합랭킹 SR Coin이란?설명글이 들어갑니다.설명글이 들어갑니설명글이 들어갑니
- 미디어랭킹 SR Coin이란?설명글이 들어갑니다.
- 구독자 11,457,801
- 조회수 로그인이 필요합니다.
- 좋아요 프리미엄 멤버쉽
- 싫어요 567,167
- SRC SR Coin이란?설명글이 들어갑니다. 3.5489
- 업로드 영상 301
- 댓글 1,757,801
- 개설 2017.07.08 1,201일
SR coin
크리에이터의 활동 Data = SR Coin SR Coin이란?설명글이 들어갑니다.
소셜러스는
크리에이터의 활동으로 발생하는 데이터로
가치를 창출하고, 그 가치를
크리에이터에게 되돌려 드립니다.
최근 1주/1개월 성장 데이터
일주일 증가 2019.01.10~01.16 |
업로드 영상
201
구독자
201
조회수
201
좋아요
로그인이 필요합니다.
댓글
프리미엄 멤버쉽
싫어요
201
|
---|---|
1개월 증가 2018.12.17~01.16 |
업로드 영상
201
구독자
201
조회수
201
좋아요
201
댓글
201
싫어요
201
|
지난 시점 대비 채널 성장률/증가량 분석
분류 | 1일 전 | 1주일 전 | 1개월 전 | 3개월 전 | 6개월 전 | 1년 전 |
---|---|---|---|---|---|---|
구독자 | 11,491,967 | 11,491,967 | 11,191,606 | 11,491,967 | 9,721,547 | 7,261,861 |
0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 58.17% | |
영상 | 11,491,967 | 11,491,967 | 11,191,606 | 11,491,967 | 9,721,547 | 7,261,861 |
0.17% | 0.17% | -0.09% | 0.17% | 0.17% | 58.17% | |
조회수 | 11,491,967 | 11,491,967 | 11,191,606 | 11,491,967 | 9,721,547 | 7,261,861 |
0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 58.17% | |
좋아요 | 11,491,967 | 11,491,967 | 11,191,606 | 11,491,967 | 9,721,547 | 7,261,861 |
0.17% | 0.17% | -25.88 | 0.17% | 0.17% | 58.17% | |
댓글 | 11,491,967 | 11,491,967 | 11,191,606 | 11,491,967 | 9,721,547 | 7,261,861 |
0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 58.17% | |
싫어요 | 11,491,967 | 11,491,967 | 11,191,606 | 11,491,967 | 9,721,547 | 7,261,861 |
0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 58.17% |
지난 시점 대비 채널 성장률/증가량 분석
분류 | 1일 전 | 1주일 전 | 1개월 전 | 3개월 전 | 6개월 전 | 1년 전 |
---|---|---|---|---|---|---|
구독자 | 11,491,967 | 로그인이 필요합니다. | ||||
0.17% | ||||||
영상 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
조회수 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
좋아요 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
댓글 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
싫어요 | 11,491,967 | |||||
0.17% |
지난 시점 대비 채널 성장률/증가량 분석
분류 | 1일 전 | 1주일 전 | 1개월 전 | 3개월 전 | 6개월 전 | 1년 전 |
---|---|---|---|---|---|---|
구독자 | 11,491,967 | 소셜러스 프리미엄 서비스를 이용해 보세요. Click! | ||||
0.17% | ||||||
영상 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
조회수 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
좋아요 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
댓글 | 11,491,967 | |||||
0.17% | ||||||
싫어요 | 11,491,967 | |||||
0.17% |
Creator's Best Media
최신 영상
Title | View | Like | Comments | Dislike | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[01.16] | [영화걸작선 외전] - 살며시 추천하는 주말 영화 화 살며시 추천하는 주말 영화 살며시 추천하는 주말 영화 | 46,465,984 | 1,547,897 | 2,789 | 314,664 | |
[01.16] | [영화걸작선 외전] - 살며시 추천하는 주말 영화 화 살며시 추천하는 주말 영화 살며시 추천하는 주말 영화 | 로그인이 필요합니다. | ||||
[01.16] | [영화걸작선 외전] - 살며시 추천하는 주말 영화 화 살며시 추천하는 주말 영화 살며시 추천하는 주말 영화 | 프리미엄 멤버쉽 | ||||
[01.16] | [영화걸작선 외전] - 살며시 추천하는 주말 영화 화 살며시 추천하는 주말 영화 살며시 추천하는 주말 영화 | 46,465,984 | 1,547,897 | 2,789 | 314,664 | |
[01.16] | [영화걸작선 외전] - 살며시 추천하는 주말 영화 화 살며시 추천하는 주말 영화 살며시 추천하는 주말 영화 | 46,465,984 | 1,547,897 | 2,789 | 314,664 |
최근 1개월 일자별 데이터
Date | 구독자 | 조회 | 영상 | 좋아요 | 싫어요 | 댓글 | 조회수/영상 | 좋아요/싫어요 | 예상수익 | SR coin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
01-16 | 153,354,315 | 153,354,315 | 0 | 54,315 | 4,315 | 54,315 | 74,315 | - 15.04 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |
최근 1개월 일자별 데이터
Date | 구독자 | 조회 | 영상 | 좋아요 | 싫어요 | 댓글 | 조회수/영상 | 좋아요/싫어요 | 예상수익 | SR coin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-16 | 153,354,315 | 로그인을 해주세요 | p 0.1547 | |||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 | ||||||||
01-16 | 153,354,315 | p 0.1547 |
최근 1개월 일자별 데이터
Date | 구독자 | 조회 | 영상 | 좋아요 | 싫어요 | 댓글 | 조회수/영상 | 좋아요/싫어요 | 예상수익 | SR coin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-16 | 153,354,315 | 0 | 소셜러스 프리미엄 서비스를 이용해 보세요. Click! | $4.23~106.78 | p 0.1547 | |||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 | ||||||
01-16 | 153,354,315 | 0 | $4.23~106.78 | p 0.1547 |