재무정보

재무제표

    • 별도 단위:십억원
      별도의 구분,2019,2018,2017,2016,2015년도의 매출액,매출총이익,판매관리비,영업이익,기타영업외손익,금융손익,당기순이익 내용의 표
      구분 2019 2018 2017 2016 2015
      매출액 30,374 30,659 28,554 24,325 25,607
      매출총이익 3,673 4,931 4,721 4,421 4,134
      판매관리비 1,086 1,122 1,819 1,786 1,896
      영업이익 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
      기타영업외손익 1,116 1,746 24 320 732
      금융손익 360 172 477 126 162
      당기순이익 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
    • 연결 단위:십억원
      별도의 구분,2019,2018,2017,2016,2015년도의 매출액,매출총이익,판매관리비,영업이익,기타영업외손익,지분법투자손익,금융손익,당기순이익 지배주주지분순이익 내용의 표
      구분 2019 2018 2017 2016 2015
      매출액 30,374 30,659 28,554 24,325 25,607
      매출총이익 3,673 4,931 4,721 4,421 4,134
      판매관리비 1,086 1,122 1,819 1,786 1,896
      영업이익 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
      기타영업외손익 1,116 1,746 24 320 732
      지분법투자손익 360 172 477 126 126
      금융손익 370 370 370 370 370
      당기순이익 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
      지배주주지분순이익 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
    • 별도 단위:십억원
      별도의 구분,2019,2018,2017,2016,2015년도의 유동자산,자금사재,매출채권,재고자산,비유동자산,기타금융자산,유형자산,자산 계,부채,유동부채,비유동부채,(차입금),자본,부채와 자본 계 내용의 표
      구분 2019 2018 2017 2016 2015
      유동자산 30,374 30,659 28,554 24,325 25,607
      자금시재* 3,673 4,931 4,721 4,421 4,134
      매출채권 1,086 1,122 1,819 1,786 1,896
      재고자산 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
      비유동자산 1,116 1,746 24 320 732
      기타금융자산** 360 172 477 126 162
      유형자산 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
      자산계 55,711 54,126 53,692 52,056 51,309
      부채 1,086 1,122 1,819 1,789 1,896
      유형부채 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
      비유동부채 1,116 1,746 24 320 732
      (차입금) 360 172 477 126 162
      자본 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
      부채와 자본 계 55,711 54,126 53,692 52,056 51,309
    • 별도 단위:십억원
      별도의 구분,2019,2018,2017,2016,2015년도의 유동자산,자금사재,매출채권,재고자산,비유동자산,기타금융자산,유형자산,자산 계,부채,유동부채,비유동부채,(차입금),자본,부채와 자본 계 내용의 표
      구분 2019 2018 2017 2016 2015
      유동자산 30,374 30,659 28,554 24,325 25,607
      자금시재* 3,673 4,931 4,721 4,421 4,134
      매출채권 1,086 1,122 1,819 1,786 1,896
      재고자산 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
      비유동자산 1,116 1,746 24 320 732
      기타금융자산** 360 172 477 126 162
      유형자산 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
      자산계 55,711 54,126 53,692 52,056 51,309
      부채 1,086 1,122 1,819 1,789 1,896
      유형부채 2,586 3,809 2,903 2,635 2,238
      비유동부채 1,116 1,746 24 320 732
      (차입금) 360 172 477 126 162
      자본 1,176 1,073 2,546 1,785 1,318
      부채와 자본 계 55,711 54,126 53,692 52,056 51,309
      현금 및 금융상품:자금시재+단기금융상품+단기매매증권+단기매도가능증권+유동성만기보유증권 기타채권 포함