주식정보

주주현황

주주현황

2019년 12월 31일 기준 주주구성 현황입니다.
구분, 2019, 2018, 2017년도로 구성된 주주구성 현황에 관한 표
구분 2019 2018 2017
개인 1,149,686 30,659 28,554
기관투자자 30,374 30,659 28,554
외국인 30,374 30,659 28,554
최대주주 및 특수관계인 30,374 30,659 28,554
자사주 30,374 30,659 28,554
5,004,949 5,004,949 5,004,949

KRW (한국화폐 기준)